ELVITEGRAVIR/COBICISTAT/EMTRICITABINE/TENOFOVIRLaatste bijwerking : 2022.03.10 |
|||||||||
| Synoniem: | |||||||||
| Toedieningsweg: | oraal | ||||||||
| Klasse(n): | |||||||||
| Preconceptie | 0-3 | 4-6 | 7-9 | Perinataal | Borstvoeding | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| check III | check III | check III | check III | check III | neen III | |
| Preconceptie | 0-3 | 4-6 | 7-9 | Perinataal | Borstvoeding |
|---|---|---|---|---|---|
| 🔗 TENOFOVIR disoproxil | |||||
| (ja) III | (ja) I | (ja) I | (ja) I | (ja) III | neen III |
| 🔗 EMTRICITABINE | |||||
| (ja) III | (ja) I | (ja) II | (ja) II | (ja) III | neen III |
| 🔗 ELVITEGRAVIR | |||||
| check III | check III | check III | check III | check III | neen III |
| 🔗 COBICISTAT | |||||
| (ja) III | check II | check II | check II | check II | neen II |
Onvoldoende humane gegevens beschikbaar met betrekking tot iedere component van de associatie. Codes gedeeltelijk op basis van preklinische gegevens.
Borstvoeding wordt ontraden omwille van verhoogd infectierisico.
| Preconceptie | Zwangerschap | Borstvoeding | |
|---|---|---|---|
| (ja) III | (ja) III | ||
| Preconceptie | Zwangerschap | Borstvoeding |
|---|---|---|
| 🔗 TENOFOVIR disoproxil | ||
| (ja) III | (ja) III | |
| 🔗 EMTRICITABINE | ||
| (ja) III | (ja) III | |
| 🔗 ELVITEGRAVIR | ||
| (ja) III | (ja) III | |
| 🔗 COBICISTAT | ||
| (ja) III | (ja) III | |
Geen specifieke gegevens beschikbaar.