| Composant | Pré | 0-3 | 4-6 | 7-9 | péri | Allaitement |
|---|
|
Infections • Antibactériens • Antibiotiques bêta-lactames • Pénicillines
|
|---|
| PIPERACILLINE(voie parentérale (en associations)) | (oui) | check | check | check | check | (oui) |
| BENZYLPENICILLINE Na(voie parentérale) | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
| BENZATHINE BENZYLPENICILLINE(voie parentérale) | (oui) | oui | oui | oui | oui | oui |
| AMOXICILLINE(voie orale, parentérale) | (oui) | oui | oui | (oui) | (oui) | (oui) |
| TAZOBACTAM(voie parentérale (en associations)) | (oui) | check | check | check | check | (oui) |
| TEMOCILLINE(voie parentérale) | check | check | check | check | check | (oui) |
| PIPERACILLINE/TAZOBACTAM(voie parentérale) | (oui) | check | check | check | check | (oui) |
| FLUCLOXACILLINE(voie orale, parentérale) | (oui) | oui | oui | oui | oui | oui |
| ACIDE CLAVULANIQUE(voie orale, parentérale) | (oui) | oui | oui | check | check | (oui) |
| PHENETICILLINE potassique(voie orale) | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
|
Infections • Antibactériens • Antibiotiques bêta-lactames • Pénicillines • Amoxicilline + acide clavulanique
|
|---|
| AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE(voie orale, parentérale) | (oui) | oui | oui | check | check | (oui) |
|
Infections • Antibactériens • Antibiotiques bêta-lactames • Céphalosporines • Première génération
|
|---|
| CEFAZOLINE(voie parentérale) | (oui) | (oui) | (oui) | (oui) | (oui) | (oui) |
| CEFADROXIL(voie orale) | (oui) | oui | oui | oui | oui | oui |
| CEFALEXINE(voie orale) | (oui) | oui | oui | oui | oui | oui |
|
Infections • Antibactériens • Antibiotiques bêta-lactames • Céphalosporines • Deuxième génération
|
|---|
| CEFUROXIME(voie orale, parentérale) | (oui) | oui | oui | oui | oui | oui |
|
Infections • Antibactériens • Antibiotiques bêta-lactames • Céphalosporines • Troisième génération
|
|---|
| CEFTRIAXONE/LIDOCAINE(voie parentérale) | (oui) | (oui) | (oui) | (oui) | (oui) | (oui) |
| CEFOTAXIME(voie parentérale) | (oui) | (oui) | (oui) | (oui) | (oui) | oui |
| CEFTAZIDIME(voie parentérale) | (oui) | (oui) | (oui) | (oui) | (oui) | oui |
| CEFTRIAXONE(voie parentérale) | (oui) | oui | oui | oui | oui | oui |
| CEFTAZIDIME/AVIBACTAM(voie parentérale) | (oui) | check | check | check | check | check |
| AVIBACTAM(voie parentérale (en associations)) | (oui) | check | check | check | check | check |
|
Infections • Antibactériens • Antibiotiques bêta-lactames • Céphalosporines • Quatrième génération
|
|---|
| CEFEPIME(voie parentérale) | (oui) | (oui) | (oui) | (oui) | (oui) | oui |
|
Infections • Antibactériens • Antibiotiques bêta-lactames • Céphalosporines • Cinquième génération
|
|---|
| CEFTOLOZANE(voie parentérale) | (oui) | check | check | check | check | check |
| CEFTOLOZANE/TAZOBACTAM(voie parentérale) | (oui) | check | check | check | check | check |
| CEFTAROLINE fosamil acétate(voie parentérale) | (oui) | check | check | check | check | check |
|
Infections • Antibactériens • Antibiotiques bêta-lactames • Carbapénèmes
|
|---|
| MEROPENEM(voie parentérale) | check | check | check | check | check | (oui) |
| MEROPENEM/VABORVACTAM(voie parentérale) | check | check | check | check | check | check |
|
Infections • Antibactériens • Antibiotiques bêta-lactames • Monobactames
|
|---|
| VABORBACTAM(voie parentérale) | (oui) | check | check | check | check | check |
| AZTREONAM(voie parentérale) | check | check | check | check | check | (oui) |
|
Infections • Antibactériens • Macrolides • Néomacrolides
|
|---|
| CLARITHROMYCINE(voie orale, parentérale) | (oui) | check | check | check | check | (oui) |
| AZITHROMYCINE(voie orale) | (oui) | oui | oui | oui | oui | oui |
| ERYTHROMYCINE(voie orale, parentérale) | (oui) | (oui) | (oui) | (oui) | (oui) | (oui) |
| ROXITHROMYCINE(voie orale) | (oui) | oui | oui | (oui) | (oui) | (oui) |
|
Infections • Antibactériens • Macrolides • Spiramycine
|
|---|
| SPIRAMYCINE(voie orale) | (oui) | (oui) | (oui) | (oui) | (oui) | non |
|
Infections • Antibactériens • Tétracyclines
|
|---|
| ERAVACYCLINE(voie parentérale) | check | check | non | non | non | check |
| DOXYCYCLINE(voie orale) | (oui) | check | non | non | check | check |
| LYMECYCLINE(voie orale) | (oui) | check | non | non | check | check |
| MINOCYCLINE(voie orale) | (oui) | check | non | non | check | check |
| TIGECYCLINE(voie parenterale) | (oui) | check | non | non | check | (oui) |
|
Infections • Antibactériens • Clindamycine et lincomycine
|
|---|
| CLINDAMYCINE(voie orale, parentérale) | (oui) | (oui) | (oui) | (oui) | (oui) | (oui) |
| LINCOMYCINE(voie orale, parentérale) | (oui) | (oui) | (oui) | (oui) | (oui) | (oui) |
|
Infections • Antibactériens • Quinolones
|
|---|
| CIPROFLOXACINE(voie orale, parentérale) | (oui) | (oui) | (oui) | (oui) | (oui) | check |
| LEVOFLOXACINE(voie orale, parentérale) | (oui) | check | check | check | check | check |
| MOXIFLOXACINE(voie orale, parentérale) | (oui) | check | check | check | check | check |
| NORFLOXACINE(voie orale) | check | check | (oui) | (oui) | (oui) | check |
| OFLOXACINE(voie orale) | (oui) | check | check | check | check | check |
|
Infections • Antibactériens • Co-trimoxazole
|
|---|
| TRIMETHOPRIME(voie orale) | check | check | check | check | check | (oui) |
| SULFAMETHOXAZOLE(voie orale) | (oui) | check | (oui) | (oui) | check | check |
| TRIMETHOPRIME/SULFAMETHOXAZOLE(oraal) | check | check | check | check | check | check |
|
Infections • Antibactériens • Médicaments utilisés dans les infections urinaires basses
|
|---|
| NITROFURANTOINE(voie orale) | oui | oui | oui | (oui) | check | check |
| PIVMECILLINAM(voie orale) | (oui) | oui | oui | oui | (oui) | (oui) |
| FOSFOMYCINE(voie orale) | (oui) | (oui) | (oui) | (oui) | (oui) | (oui) |
|
Infections • Antibactériens • Antituberculeux • Isoniazide
|
|---|
| ISONIAZIDE(voie orale) | (oui) | check | (oui) | (oui) | (oui) | check |
|
Infections • Antibactériens • Antituberculeux • Rifampicine
|
|---|
| RIFAMPICINE(voie orale, parentérale) | (oui) | (oui) | (oui) | (oui) | (oui) | oui |
|
Infections • Antibactériens • Antituberculeux • Pyrazinamide
|
|---|
| PYRAZINAMIDE(voie orale) | (oui) | check | check | check | check | (oui) |
|
Infections • Antibactériens • Antituberculeux • Éthambutol
|
|---|
| ETHAMBUTOL(voie orale) | (oui) | (oui) | (oui) | (oui) | (oui) | check |
|
Infections • Antibactériens • Antituberculeux • Bédaquiline
|
|---|
| BEDAQUILINE fumarate(voie orale) | check | check | check | check | check | non |
|
Infections • Antibactériens • Aminoglycosides
|
|---|
| AMIKACINE(par inhalation) | check | check | check | check | check | (oui) |
| AMIKACINE(voie parentérale) | check | non | non | non | non | (oui) |
| GENTAMICINE(voie parentérale, implant) | (oui) | check | check | check | check | (oui) |
| PAROMOMYCINE(voie orale) | (oui) | (oui) | (oui) | (oui) | (oui) | (oui) |
| TOBRAMYCINE(voie parentérale, inhalation, nébulisation) | (oui) | (oui) | (oui) | (oui) | (oui) | (oui) |
|
Infections • Antibactériens • Glycopeptides
|
|---|
| TEICOPLANINE(voie parentérale) | (oui) | check | check | check | check | check |
| VANCOMYCINE(voie parentérale) | (oui) | check | check | check | (oui) | (oui) |
|
Infections • Antibactériens • Antibiotiques divers • Linézolide
|
|---|
| LINEZOLIDE(voie orale, parentérale) | check | check | check | check | check | check |
|
Infections • Antibactériens • Antibiotiques divers • Thiamphénicol
|
|---|
| THIAMPHENICOL(voie parentérale, nasale, inhalation, instillation, nébulisation, ...) | check | check | check | check | check | check |
|
Infections • Antibactériens • Antibiotiques divers • Rifamycines
|
|---|
| RIFABUTINE(voie orale) | check | check | check | check | check | non |
| RIFAMYCINE(voie parentérale) | check | check | check | check | check | check |
| RIFAXIMINE(voie orale) | check | check | check | check | check | (oui) |
|
Infections • Antibactériens • Antibiotiques divers • Polymyxines
|
|---|
| COLISTIMETHATE Na(par inhalation, voie parentérale) | (oui) | check | check | check | check | check |
|
Infections • Antibactériens • Antibiotiques divers • Fidaxomicine
|
|---|
| FIDAXOMICINE(voie orale) | (oui) | check | check | check | check | check |
|
Infections • Antimycosiques • Polyènes
|
|---|
| AMPHOTERICINE B(voie parentérale) | (oui) | (oui) | (oui) | (oui) | (oui) | (oui) |
| NYSTATINE(voie orale) | oui | oui | oui | oui | oui | oui |
|
Infections • Antimycosiques • Échinocandines
|
|---|
| ANIDULAFUNGINE(voie parentérale) | (oui) | check | check | check | check | (oui) |
| CASPOFUNGINE(voie parentérale) | (oui) | check | check | check | check | check |
|
Infections • Antimycosiques • Dérivés azoliques
|
|---|
| VORICONAZOLE(voie orale, parentérale) | (oui) | check | check | check | check | check |
| FLUCONAZOLE(voie orale, parentérale) | (oui) | check | check | check | check | (oui) |
| ISAVUCONAZOLE(voie orale, parentérale) | (oui) | check | check | check | check | check |
| ITRACONAZOLE(voie orale) | (oui) | check | check | check | check | check |
| MICONAZOLE nitrate(voie orale, oromuqueuse) | (oui) | check | check | check | check | (oui) |
| POSACONAZOLE(voie orale, parentérale) | check | check | check | check | check | check |
|
Infections • Antimycosiques • Terbinafine
|
|---|
| TERBINAFINE(voie orale) | (oui) | (oui) | (oui) | (oui) | (oui) | (oui) |
|
Infections • Antiparasitaires
|
|---|
| PENTAMIDINE(voie parentérale) | (oui) | check | check | check | check | (oui) |
| PYRIMETHAMINE(voie orale) | (oui) | check | check | check | check | check |
| ATOVAQUONE(voie orale) | (oui) | (oui) | (oui) | (oui) | (oui) | check |
|
Infections • Antiparasitaires • Anthelminthiques
|
|---|
| IVERMECTINE(voie orale) | (oui) | check | (oui) | (oui) | (oui) | (oui) |
| MEBENDAZOLE(voie orale) | (oui) | (oui) | (oui) | (oui) | (oui) | (oui) |
| NICLOSAMIDE(voie orale) | (oui) | check | check | check | check | (oui) |
|
Infections • Antiparasitaires • Antipaludéens (médicaments contre la malaria) • Prévention du paludisme
|
|---|
| ATOVAQUONE/PROGUANIL(voie orale) | (oui) | (oui) | (oui) | (oui) | (oui) | check |
| MEFLOQUINE(voie orale) | (oui) | oui | oui | oui | oui | oui |
| DOXYCYCLINE(voie orale) | (oui) | check | non | non | check | check |
| PROGUANIL(voie orale (en associations)) | (oui) | (oui) | (oui) | (oui) | (oui) | (oui) |
|
Infections • Antiparasitaires • Antipaludéens (médicaments contre la malaria) • Traitement du paludisme
|
|---|
| LUMEFANTRINE+ARTEMETHER(voie orale) | check | oui | oui | oui | oui | check |
| PIPERAQUINE+ARTENIMOL(voie orale) | (oui) | check | check | check | check | check |
|
Infections • Antiparasitaires • Dérivés du nitro-imidazole
|
|---|
| METRONIDAZOLE(voie orale, parentérale) | (oui) | non | check | check | check | check |
| ORNIDAZOLE(voie orale, parentérale) | (oui) | check | check | check | check | check |
| TINIDAZOLE(voie orale, parentérale) | (oui) | check | check | check | check | check |
| METRONIDAZOLE(usage vulvovaginal) | (oui) | non | check | check | check | (oui) |
|
Infections • Antiviraux
|
|---|
| CILGAVIMAB(voie parentérale) | check | check | check | check | check | check |
| TIXAGEVIMAB(voie parentérale) | | | | | | |
|
Infections • Antiviraux • Médicaments contre les virus herpétiques
|
|---|
| VALACICLOVIR(voie orale) | (oui) | (oui) | (oui) | (oui) | (oui) | (oui) |
| VALGANCICLOVIR(voie orale) | check | check | check | check | check | check |
| GANCICLOVIR(voie orale, parentérale) | check | check | check | check | check | check |
| FOSCARNET(voie parentérale) | check | check | check | check | check | non |
| ACICLOVIR(voie orale, parentérale) | (oui) | oui | oui | oui | oui | oui |
| BRIVUDINE(voie orale) | check | check | check | check | check | check |
|
Infections • Antiviraux • Médicaments contre des virus respiratoires (influenza et VRS)
|
|---|
| PALIVIZUMAB(voie orale) | non | non | non | non | non | non |
| NIRSEVIMAB(voie parentérale) | check | check | check | check | check | check |
| BALOXAVIR(voie orale) | (oui) | check | check | check | check | check |
| OSELTAMIVIR(voie orale) | (oui) | oui | oui | oui | oui | (oui) |
|
Infections • Antiviraux • Antirétroviraux contre le VIH
|
|---|
| DORAVIRINE(voie orale) | (oui) | check | check | check | check | non |
| RALTEGRAVIR(voie orale) | (oui) | (oui) | (oui) | (oui) | (oui) | non |
| DOLUTEGRAVIR(voie orale) | non | check | check | check | check | non |
| MARAVIROC(voie orale) | (oui) | check | check | check | check | non |
| BICTEGRAVIR(voie orale (en associations)) | (oui) | check | check | check | check | non |
| ELVITEGRAVIR(voie orale) | check | check | check | check | check | non |
| LOPINAVIR(voie orale (en associations)) | check | (oui) | (oui) | (oui) | (oui) | non |
| NEVIRAPINE(voie orale) | (oui) | (oui) | (oui) | (oui) | (oui) | check |
| CABOTEGRAVIR(voie orale, parentérale) | (oui) | check | check | check | check | check |
| TENOFOVIR disoproxil(voie orale) | (oui) | (oui) | (oui) | (oui) | (oui) | non |
| GRAZOPREVIR(voie orale ) | (oui) | check | check | check | check | check |
| FOSTEMSAVIR(voie orale) | (oui) | check | check | check | check | check |
| RILPIVIRINE(voie orale, parentérale) | (oui) | check | check | check | check | non |
| ETRAVIRINE(voie orale) | (oui) | check | check | check | check | non |
| EFAVIRENZ(voie orale) | (oui) | (oui) | (oui) | (oui) | (oui) | non |
|
Infections • Antiviraux • Antirétroviraux contre le VIH • Inhibiteurs de la transcriptase inverse
|
|---|
| DORAVIRINE/LAMIVUDINE/TENOFOVIR(voie orale) | (oui) | check | check | check | check | non |
| RILPIVIRINE/EMTRICITABINE/TENOFOVIR(voie orale) | (oui) | check | check | check | check | non |
| ABACAVIR(voie orale) | oui | (oui) | (oui) | (oui) | (oui) | non |
| EMTRICITABINE/TENOFOVIR/EFAVIRENZ(voie orale) | (oui) | (oui) | (oui) | (oui) | (oui) | non |
| EMTRICITABINE/TENOFOVIR(voie orale) | (oui) | (oui) | (oui) | (oui) | (oui) | non |
| EMTRICITABINE(voie orale) | (oui) | (oui) | (oui) | (oui) | (oui) | non |
| LAMIVUDINE(voie orale) | (oui) | (oui) | (oui) | (oui) | (oui) | check |
| ZIDOVUDINE(voie orale, parentérale) | (oui) | (oui) | (oui) | (oui) | (oui) | non |
| ZIDOVUDINE/LAMIVUDINE(voie orale) | (oui) | (oui) | (oui) | (oui) | (oui) | non |
| ZIDOVUDINE/LAMIVUDINE/ABACAVIR(voie orale) | (oui) | (oui) | (oui) | (oui) | (oui) | non |
| ABACAVIR/LAMIVUDINE(voie orale) | (oui) | (oui) | (oui) | (oui) | (oui) | non |
|
Infections • Antiviraux • Antirétroviraux contre le VIH • Inhibiteurs de la protéase virale
|
|---|
| FOSAMPRENAVIR(voie orale) | (oui) | check | check | check | check | non |
| ATAZANAVIR(voie orale) | (oui) | (oui) | (oui) | (oui) | (oui) | non |
| RITONAVIR(voie orale) | check | (oui) | (oui) | (oui) | (oui) | non |
| SAQUINAVIR(voie orale) | (oui) | (oui) | (oui) | (oui) | (oui) | non |
| TIPRANAVIR(voie orale) | (oui) | check | check | check | check | non |
| NIRMATRELVIR(voie orale (en associations)) | check | check | check | check | check | check |
| NIRMATRELVIR/RITONAVIR(voie orale) | check | check | check | check | check | non |
| DARUNAVIR(voie orale) | (oui) | check | check | check | check | non |
| LOPINAVIR/RITONAVIR(voie orale) | check | (oui) | (oui) | (oui) | (oui) | non |
|
Infections • Antiviraux • Antirétroviraux contre le VIH • Inhibiteurs de l?attachement
|
|---|
| DOLUTEGRAVIR/ABACAVIR/LAMIVUDINE(voie orale) | non | check | check | check | check | non |
| BICTEGRAVIR/EMTRICITABINE/TENOFOVIR(voie orale) | (oui) | check | check | check | check | non |
| DOLUTEGRAVIR/LAMIVUDINE(voie orale) | non | check | check | check | check | non |
| DOLUTEGRAVIR/RILPIVIRINE(voie orale) | non | check | check | check | check | non |
| DARUNAVIR/COBICISTAT/EMTRICITABINE/TENOFOVIR(voie orale) | (oui) | check | check | check | check | non |
| COBICISTAT(par voie orale) | (oui) | check | check | check | check | non |
| ELVITEGRAVIR/COBICISTAT/EMTRICITABINE/TENOFOVIR(voie orale) | check | check | check | check | check | non |
|
Infections • Antiviraux • Antirétroviraux contre le VIH • Inhibiteurs sélectifs de la fonction capside du VIH
|
|---|
| LENACAPAVIR(voie parentérale, voie orale) | (oui) | check | check | check | check | check |
|
Infections • Antiviraux • Médicaments de l'hépatite B chronique
|
|---|
| LAMIVUDINE(voie orale) | (oui) | (oui) | (oui) | (oui) | (oui) | check |
| ADEFOVIR(voie orale) | (oui) | check | check | check | check | non |
| ENTECAVIR(voie orale) | (oui) | check | check | check | check | non |
| TENOFOVIR alafénamide(voie orale) | (oui) | (oui) | (oui) | (oui) | (oui) | non |
|
Infections • Antiviraux • Médicaments de l'hépatite C chronique
|
|---|
| SOFOSBUVIR(voie orale) | (oui) | check | check | check | check | check |
| LEDIPASVIR(voie orale ) | (oui) | check | check | check | check | check |
| SOFOSBUVIR/VELPATASVIR/VOXILAPREVIR(voie orale) | (oui) | check | check | check | check | check |
| VOXILAPREVIR(voie orale) | (oui) | check | check | check | check | check |
| GLECAPREVIR/PIBRENTASVIR(voie orale) | (oui) | check | check | check | check | check |
| GLECAPREVIR(voie orale) | (oui) | check | check | check | check | check |
| PIBRENTASVIR(voie orale) | (oui) | check | check | check | check | check |
| ELBASVIR/GRAZOPREVIR(voie orale) | (oui) | check | check | check | check | check |
| RIBAVIRINE(voie orale, inhalation) | non | non | non | non | non | non |
| SOFOSBUVIR/VELPATASVIR(voie orale) | (oui) | check | check | check | check | check |
| ELBASVIR(voie orale) | (oui) | check | check | check | check | check |
| LEDIPASVIR/SOFOSBUVIR(voie orale) | (oui) | check | check | check | check | check |
| VELPATASVIR(voie orale ) | (oui) | check | check | check | check | check |
|
Infections • Antiviraux • Médicaments contre le cytomégalovirus CMV
|
|---|
| MARIBAVIR(voie orale) | (oui) | check | check | check | check | check |
| LETERMOVIR(voie orale) | (oui) | check | check | check | check | check |
|
Infections • Antiviraux • Médicaments contre la COVID-19
|
|---|
| REMDESIVIR(voie parentérale) | check | check | check | check | check | check |
|
Infections • Antiviraux
|
|---|
| TIXAGEVIMAB/CILGAVIMAB(voie parentérale) | | | | | | |