TIXAGEVIMAB/CILGAVIMABLaatste bijwerking : 2022.07.15 |
|||||||||
| Synoniem: | |||||||||
| Toedieningsweg: | parenteraal | ||||||||
| Klasse(n): | |||||||||
| Preconceptie | 0-3 | 4-6 | 7-9 | Perinataal | Borstvoeding | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
III |
III |
III |
III |
III |
III | |
| Preconceptie | 0-3 | 4-6 | 7-9 | Perinataal | Borstvoeding |
|---|---|---|---|---|---|
| 🔗 TIXAGEVIMAB | |||||
| 🔗 CILGAVIMAB | |||||
| check II | check II | check II | check II | check II | check II |
Er zijn te weinig humane gegevens om veilig gebruik tijdens zwangerschap en borstvoeding te garanderen. Experimentele gegevens wijzen niet op complicaties.
| Preconceptie | Zwangerschap | Borstvoeding | |
|---|---|---|---|
|
|
|
| |
Er zijn geen systematische studies uitgevoerd in verband met vruchtbaarheid. Op basis van farmacokinetische parameters heeft tixagevimab vermoedelijk geen invloed op de vruchtbaarheid.