PARACETAMOL/CODEINE/COFFEINELaatste bijwerking : 2019.10.07 (uit de handel-retiré du marché 2025 05) |
|||||||||
| Synoniem: | |||||||||
| Toedieningsweg: | oraal | ||||||||
| Klasse(n): | |||||||||
| Preconceptie | 0-3 | 4-6 | 7-9 | Perinataal | Borstvoeding | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
check III |
check III |
check III |
check III |
check III |
neen III | |
| Preconceptie | 0-3 | 4-6 | 7-9 | Perinataal | Borstvoeding |
|---|---|---|---|---|---|
| 🔗 CODEINE fosfaat | |||||
| (ja) III | check I | check I | check I | check II | neen II |
| 🔗 PARACETAMOL | |||||
| ja III | ja II | ja II | ja II | ja II | ja II |
| 🔗 COFFEINE | |||||
| check III | (ja) III | (ja) III | (ja) III | (ja) III | (ja) III |
Wat de veiligheid van het humaan gebruik betreft zijn de adviezen controversieel. Gebruikt tijdens de arbeid, kan het neonatale ademhalingsdepressie veroorzaken.
| Preconceptie | Zwangerschap | Borstvoeding | |
|---|---|---|---|
|
(ja) III |
(ja) III |
| |
Geen specifieke gegevens beschikbaar.