BUPRENORFINE/NALTREXONLaatste bijwerking : 2019.01.31 |
|||||||||
| Synoniem: | |||||||||
| Toedieningsweg: | oraal, sublinguaal | ||||||||
| Klasse(n): | |||||||||
| Preconceptie | 0-3 | 4-6 | 7-9 | Perinataal | Borstvoeding | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
(ja) III |
(ja) III |
(ja) III |
(ja) III |
check II |
(ja) III | |
| Preconceptie | 0-3 | 4-6 | 7-9 | Perinataal | Borstvoeding |
|---|---|---|---|---|---|
| 🔗 NALTREXON | |||||
| (ja) III | (ja) II | (ja) II | (ja) II | (ja) II | (ja) II |
| 🔗 BUPRENORFINE | |||||
| (ja) III | (ja) II | (ja) II | (ja) II | check II | (ja) II |
Beperkte humane gegevens wijzen niet op complicaties.
| Preconceptie | Zwangerschap | Borstvoeding | |
|---|---|---|---|
|
(ja) III |
(ja) III |
| |
Geen specifieke gegevens beschikbaar.