FORMOTEROL/BECLOMETASONLaatste bijwerking : 2014.11.3 |
|||||||||
| Synoniem: | |||||||||
| Toedieningsweg: | inhalatie | ||||||||
| Klasse(n): | |||||||||
| Preconceptie | 0-3 | 4-6 | 7-9 | Perinataal | Borstvoeding | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
(ja) III |
(ja) III |
(ja) III |
(ja) III |
(ja) III |
(ja) III | |
| Preconceptie | 0-3 | 4-6 | 7-9 | Perinataal | Borstvoeding |
|---|---|---|---|---|---|
| 🔗 BECLOMETASON | |||||
| (ja) II | (ja) I | (ja) I | (ja) I | (ja) I | (ja) II |
| 🔗 FORMOTEROL fumaraat | |||||
| (ja) III | (ja) II | (ja) II | (ja) II | (ja) II | (ja) III |
Beperkte humane gegevens wijzen niet op complicaties.
| Preconceptie | Zwangerschap | Borstvoeding | |
|---|---|---|---|
|
(ja) III |
(ja) III |
| |
Geen specifieke gegevens beschikbaar.