FORMOTEROL/GLYCOPYRRONIUM/BUDESONIDELaatste bijwerking : 2021.08.10 |
|||||||||
| Synoniem: | |||||||||
| Toedieningsweg: | inhalatie | ||||||||
| Klasse(n): | |||||||||
| Preconceptie | 0-3 | 4-6 | 7-9 | Perinataal | Borstvoeding | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (ja) III | check II | check II | check II | check II | check III | |
| Preconceptie | 0-3 | 4-6 | 7-9 | Perinataal | Borstvoeding |
|---|---|---|---|---|---|
| 🔗 GLYCOPYRRONIUM bromide | |||||
| (ja) III | check II | check II | check II | check II | check III |
| 🔗 BUDESONIDE | |||||
| (ja) III | (ja) II | (ja) II | (ja) II | (ja) II | (ja) I |
| 🔗 FORMOTEROL fumaraat | |||||
| (ja) III | (ja) II | (ja) II | (ja) II | (ja) II | (ja) III |
| 🔗 BUDESONIDE | |||||
| (ja) III | (ja) I | (ja) I | (ja) I | (ja) I | (ja) II |
| 🔗 BUDESONIDE | |||||
| (ja) III | (ja) III | (ja) III | (ja) III | (ja) III | (ja) III |
Er zijn te weinig humane gegevens voor veilig gebruik.
Dierexperimenteel onderzoek wijst niet op reproductietoxiciteit of teratogeniciteit.
| Preconceptie | Zwangerschap | Borstvoeding | |
|---|---|---|---|
| (ja) III | (ja) III | ||
| Preconceptie | Zwangerschap | Borstvoeding |
|---|---|---|
| 🔗 GLYCOPYRRONIUM bromide | ||
| (ja) III | (ja) III | |
| 🔗 BUDESONIDE | ||
| (ja) III | (ja) III | |
| 🔗 FORMOTEROL fumaraat | ||
| (ja) III | (ja) III | |
| 🔗 BUDESONIDE | ||
| (ja) III | (ja) III | |
| 🔗 BUDESONIDE | ||
| (ja) III | (ja) III | |
Geen specifieke humane informatie beschikbaar. Er zijn vermoedelijk geen complicaties.