VITAMINE B12/B6/B1Dernière mise à jour : 2019.12.13 |
|||||||||
| Synonyme: | |||||||||
| Administration: | voie parentérale | ||||||||
| Classe(s): | |||||||||
| Préconception | 0-3 | 4-6 | 7-9 | Périnatal | Allaitement | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
(oui) III |
(oui) III |
(oui) III |
(oui) III |
(oui) III |
(oui) III | |
| Préconception | 0-3 | 4-6 | 7-9 | Périnatal | Allaitement |
|---|---|---|---|---|---|
| 🔗 VITAMINE B6 | |||||
| (oui) I | (oui) II | (oui) II | (oui) II | (oui) II | (oui) I |
| 🔗 VITAMINE B12 | |||||
| oui I | oui I | oui I | oui I | oui I | oui I |
| 🔗 VITAMINE B1 | |||||
| oui I | oui I | oui I | oui I | oui I | oui I |
Des doses thérapeutiques sont sans danger.
| Préconception | Grossesse | Allaitement | |
|---|---|---|---|
|
(oui) III |
(oui) III |
| |
Aucune donnée spécifique disponible.