IBUPROFENE/CODEINEDernière mise à jour : 2020.10.29 |
|||||||||
| Synonyme: | |||||||||
| Administration: | voie orale | ||||||||
| Classe(s): | |||||||||
| Préconception | 0-3 | 4-6 | 7-9 | Périnatal | Allaitement | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
check II |
check III |
check III |
non II |
non I |
non III | |
| Préconception | 0-3 | 4-6 | 7-9 | Périnatal | Allaitement |
|---|---|---|---|---|---|
| 🔗 CODEINE phosphate | |||||
| (oui) III | check I | check I | check I | check II | non II |
| 🔗 IBUPROFENE | |||||
| check II | check II | check II | non II | non I | oui I |
Les risques liés aux différents composants déterminent les codes.
| Préconception | Grossesse | Allaitement | |
|---|---|---|---|
|
(oui) III |
(oui) III |
| |
Aucune donnée spécifique disponible.