DEXTRAAN 70/HYPROMELLOSELaatste bijwerking : 2019.10.07 (uit de handel-retiré du marché 2024 07) |
|||||||||
| Synoniem: | |||||||||
| Toedieningsweg: | oftalmo | ||||||||
| Klasse(n): | |||||||||
| Preconceptie | 0-3 | 4-6 | 7-9 | Perinataal | Borstvoeding | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
ja III |
ja III |
ja III |
ja III |
ja III |
ja III | |
| Preconceptie | 0-3 | 4-6 | 7-9 | Perinataal | Borstvoeding |
|---|---|---|---|---|---|
| 🔗 DEXTRAAN 70 | |||||
| ja I | ja I | ja I | ja I | ja I | ja I |
| 🔗 HYPROMELLOSE | |||||
| ja I | ja I | ja I | ja I | ja I | ja I |
De substanties worden beschouwd als farmacologisch inert.
| Preconceptie | Zwangerschap | Borstvoeding | |
|---|---|---|---|
|
(ja) III |
(ja) III |
| |
Geen specifieke gegevens beschikbaar.