ESTRIOL < 0.5 mg/LACTOBACILLUS acidophilusLaatste bijwerking : 2019.10.07 |
|||||||||
| Synoniem: | |||||||||
| Toedieningsweg: | vaginaal | ||||||||
| Klasse(n): | |||||||||
| Preconceptie | 0-3 | 4-6 | 7-9 | Perinataal | Borstvoeding | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
(ja) III |
(ja) III |
ja III |
ja III |
ja III |
ja III | |
| Preconceptie | 0-3 | 4-6 | 7-9 | Perinataal | Borstvoeding |
|---|---|---|---|---|---|
| 🔗 LACTOBACILLUS stammen | |||||
| ja II | ja II | ja II | ja II | ja II | ja II |
| 🔗 ESTRIOL < 0.5 mg | |||||
| (ja) III | (ja) III | ja II | ja II | ja II | ja II |
Beperkte humane gegevens wijzen niet op complicaties.
| Preconceptie | Zwangerschap | Borstvoeding | |
|---|---|---|---|
|
(ja) II |
(ja) II |
| |
Geen toepassing bij de man.