OXYCODONE/NALOXONEDernière mise à jour : 2021.04.09 |
|||||||||
Synonyme: | |||||||||
Administration: | voie orale | ||||||||
Classe(s): | |||||||||
Préconception | 0-3 | 4-6 | 7-9 | Périnatal | Allaitement | |
---|---|---|---|---|---|---|
(oui) III |
check III |
check III |
check III |
check III |
check III | |
Préconception | 0-3 | 4-6 | 7-9 | Périnatal | Allaitement |
---|---|---|---|---|---|
🔗 NALOXONE HCl | |||||
(oui) III | check II | check II | check II | check II | check II |
🔗 OXYCODONE HCl | |||||
(oui) III | (oui) II | (oui) II | (oui) II | check II | check II |
Le nombre de données humaines est insuffisant et ne permet pas d’assurer son innocuité.
Préconception | Grossesse | Allaitement | |
---|---|---|---|
check II |
(oui) III |
|
Aucune donnée spécifique disponible.